Pan rallado Japones 1 kg
Trigo y cereales que contengan gluten - Sí
Harina de trigo 96,6 %, azúcar 1,7%, sal 1%, levadura 0,6% y preparado para masa 0,1% (almidón
de maíz, sal y vitamina c).
| Valor energético. | 363 Kcal / 1.519 kJ |
| Grasas: | 1,6 g |
| - de las cuales saturadas. | 0,5 g |
| Hidratos de carbono: | 76,8 g |
| - de los cuales azúcares. | 4,6 g |
| Proteína. | 10,8 g |
| Sal. | 0,3 |
Fresco, seco y protegido de la luz solar