Pan gratinado sin gluten
harina de maíz, harina de sorgo, sal, dextrosa. Puede contener trazas de soja.
SIN TRIGO. SIN LACTOSA.
| Valor energético. | 357 Kcal / 1.511 kJ |
| Grasas: | 1,6 g |
| - de las cuales saturadas. | 0,3 g |
| Hidratos de carbono: | 74 g |
| - de los cuales azúcares. | 0,9 g |
| Fibra alimentaria. | 4,7 g |
| Proteínas. | 8,9 g |
| Sal. | 2,1 g |
Conservar en lugar fresco y seco.